Ano letivo 2024/25
1º Ano | ||||||
2º Ano | ||||||
3º Ano | ||||||
PLNM: A1 A2 B1 | Cidadania e Desenvolvimento: CD1 CD2 CD3
Curso Profissional Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos | ||||||
1º Ano |
| |||||
2º Ano | ||||||
3º Ano | ||||||
Curso Profissional Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade | |||||||
1º Ano | |||||||
2º Ano | PSI/SOCIO | HCA | MARKETING | CPC | CRP | CGAV | |
3º Ano | CPC | ||||||
Anos | Curso Profissional Técnico de Turismo | ||||||
1º Ano | |||||||
2º Ano |
| GEO | HCA | Comunicar em ESP | TIAT | TCAT | OTET |
3º Ano | |||||||
Anos | Curso Profissional Técnico de Desporto | |||||
1º Ano | Mod. Ind. | Mod. Col. | Desp. Geral | Anim. Lazer | Psi | |
2º Ano | MAT | Mod. Ind. | Mod. Col. | Desp. Geral | Anim. Lazer | |
3º Ano | MAT | Mod. Ind. | Mod. Col. | Desp. Geral | Anim. Lazer | |
Anos | Curso Profissional Técnico de Ação Educativa | |||||
1º Ano | DSIA | TALE | IPS | |||
2º Ano | Psic. | Sociologia | DSIA | TALE | IPS | CRI | |
3º Ano | Psic. | Sociologia | DSIA | TALE | IPS | ||










